尤物视频网站在线观看,最新永久免费AV无码网站,av中文字幕久久专区,97久久超碰精品视觉盛宴,九九视频精品免费观看6,狠狠干影院,久久久久88色偷偷,亚洲av无码
      首頁 > 產(chǎn)品與市場 > 覆銅板
      覆銅板
      COPPER CLAD LAMINATES
      規(guī)格值
      產(chǎn)品清單
      序號(hào) 產(chǎn)品系列 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品簡要描述 Dk@10GHz Df@10GHz
      1 Mid-loss H175HF 中等介質(zhì)損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.012
      2 Mid-loss H175HFZ 中等介質(zhì)損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.010
      3 Low-loss H180HF 低介質(zhì)損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
      4 Low-loss H185HF 低介質(zhì)損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
      5 Very Low-loss H360 超低介質(zhì)損耗,低介電常數(shù),高耐熱材料 3.65 0.0048
      6 Very Low-loss H190HF 超低介質(zhì)損耗,低介電常數(shù),高耐熱無鹵材料 3.85 0.0052
      7 Very Low-loss H360(Z) 超低介質(zhì)損耗,低介電常數(shù),高耐熱材料 3.65 0.0045
      8 Ultra Low-loss HSD7 超低介質(zhì)損耗,低介電常數(shù),高耐熱材料 3.53 0.004
      9 Ultra Low-loss HSD7(K) 超低介質(zhì)損耗,低介電常數(shù),高耐熱材料 3.37 0.0021
      10 Ultra Low-loss HSD7JA(K) 超低介質(zhì)損耗,低介電常數(shù),高耐熱材料 3.16 0.0018
      11 Ultra Low-loss H350 超低介質(zhì)損耗,低介電常數(shù),低膨脹高耐熱材料 3.53 0.0039
      12 Ultra Low-loss H350(K) 超低介質(zhì)損耗,低介電常數(shù),低膨脹高耐熱材料 3.37 0.002
      13 Ultra Low-loss HSD7LG
      14 Extreme Low-loss HSD8 極低介質(zhì)損耗,低介電常數(shù),低膨脹高耐熱材料 3.15 0.0012
      15 Ultra Low-loss HSD7LG(K)
      16 Extreme Low-loss HSD8(K) 極低介質(zhì)損耗,低介電常數(shù),低膨脹高耐熱材料 3.25 0.0014